24η η Ελλάδα παγκοσμίως στην φορολογία
Φουντώνει η κόντρα για την υπερφολόγηση ή όχι των Ελλήνων – Οι εκτιμήσεις Σταθάκη και Στουρνάρα– H κόντρα κυβέρνησης-ΣΥΡΙΖΑ – Τί δείχνουν τα διεθνή στοιχεία για τους φόρους που πληρώνουμεΥπερφορολογούνται οι Ελληνες ή όχι;
Το... debate γύρω από το εάν η Έλληνες βαρύνονται με υψηλότερη ή όχι φορολογία από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει ανεβάσει ταχύτητες το τελευταίο διάστημα, με τον υπουργό οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα να έχει επισημάνει και επιμείνει στο πρόσφατο παρελθόν ότι δεν υπάρχει θέμα υπερφορολόγησης στην Ελλάδα, καθώς τα έσοδα από φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι χαμηλότερα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
Στουρνάρας: Οι Ελληνες δεν υπερφορολογούνται συγκρητικά με τους άλλους Ευρωπαίους
Ο κ. Στουρνάρας είχε δηλώσει συγκεκριμένα πως «οι Ελληνες δεν υπερφορολογούνται συγκριτικά με τους άλλους Ευρωπαίους, επειδή πληρώνουν σε φόρους ανάλογο ποσοστό του ΑΕΠ (44,6% του ΑΕΠ τα έσοδα στην Ελλάδα, 45,6% στην Ευρώπη)».
Χθες ανέβηκαν ακόμη περισσότερο οι τόνοι με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου να εξαπολύει νέα επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιώργο Σταθάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του στην εκδήλωση με τίτλο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η πρόκληση της επόμενης ημέρας».
Ο κ. Σταθάκης δήλωσε ότι εδώ και 20 χρόνια η Ελλάδα υποφέρει από λίγους φόρους και αυτή είναι η βασική αιτία του δημοσιονομικού προβλήματός της καθώς από το 1995, που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, οι φόροι ήταν στο 43-44% του ΑΕΠ, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Σταθάκης: Η φορολόγηση στην Ελλάδα κινείται στο 43-44% του ΑΕΠ
Ο κ. Κεδίκογλου ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει τι εννοεί ο κ. Σταθάκης όταν λέει ότι η Ελλάδα υποφέρει από χαμηλή φορολόγηση.
Επί της ουσίας, οι εκτιμήσεις του κ. Στουρνάρα και του κ. Σταθάκη για το ποσοστό φορολόγησης κινούνται πολύ κοντά, το ερώτημα όμως είναι εάν και πόσο τελικά υπερφολορολογούνται οι Ελληνες σε σχέση με τα στάνταρντς στον υπόλοιπο κόσμο.
Το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, έχει απαντήσει ήδη από τον Ιανουάριο πως ο ανώτερος συντελεστής φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 46% έναντι 39,5% στην Ε.Ε. και 44,5% στην ευρωζώνη, ενώ ο ανώτερος συντελεστής φόρου για τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 26% (έναντι 21,8% στην Ε.Ε. και 25,9% στην ευρωζώνη.
Ο ΦΠΑ διαμορφώνεται στο 23% έναντι 21,5% στην Ε.Ε. και 20,5% στην ευρωζώνη.
KPMG: Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση παγκοσμίως σε φόρους
Παράλληλα, η έκθεση του γραφείου αναφέρει ότι οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές για κάθε κατηγορία εισοδήματος είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτεροι, λόγω της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης,, ενώ ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους έχει έως και επταπλασιαστεί από το 2010 μέχρι σήμερα
Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως της KPMG, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη με την υψηλότερη φορολόγηση εισοδήματος, στο 42% το 2013, υψηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που διαμορφώνεται στο 41,51%, τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγγίζει το 37,85% και τον μέσο όρο της Ευρώπης γενικότερα, που φτάνει το 34%.
Αξίζει να σημειωθεί πως στις περισσότερες χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης καθώς και στον μέσο όρο της ΕΕ, η φορολογία έχει παραμείνει σχετικά σταθερή από το 2008 έως σήμερα, την στιγμή που στις χώρες των Μνημονίων η τάση είναι έντονα ανοδική.
Την υψηλότερη φορολόγηση στη ΕΕ παρουσιάζει η Σουηδία 56,6% η οποία μάλιστα κατατάσσεται 2η στον κόσμο, και ακολουθεί η Δανία με 55,56% ( 3η στον κόσμο) και η Ολλανδία 52%,(4η στον κόσμο) ενώ την χαμηλότερη η Βουλγαρία και η Ρουμανία με 10% και 16% αντίστοιχα.
Στουρνάρας: Οι Ελληνες δεν υπερφορολογούνται συγκρητικά με τους άλλους Ευρωπαίους
Ο κ. Στουρνάρας είχε δηλώσει συγκεκριμένα πως «οι Ελληνες δεν υπερφορολογούνται συγκριτικά με τους άλλους Ευρωπαίους, επειδή πληρώνουν σε φόρους ανάλογο ποσοστό του ΑΕΠ (44,6% του ΑΕΠ τα έσοδα στην Ελλάδα, 45,6% στην Ευρώπη)».
Χθες ανέβηκαν ακόμη περισσότερο οι τόνοι με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Σίμο Κεδίκογλου να εξαπολύει νέα επίθεση κατά του ΣΥΡΙΖΑ και τον Γιώργο Σταθάκη, με αφορμή τις δηλώσεις του στην εκδήλωση με τίτλο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η πρόκληση της επόμενης ημέρας».
Ο κ. Σταθάκης δήλωσε ότι εδώ και 20 χρόνια η Ελλάδα υποφέρει από λίγους φόρους και αυτή είναι η βασική αιτία του δημοσιονομικού προβλήματός της καθώς από το 1995, που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, οι φόροι ήταν στο 43-44% του ΑΕΠ, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Σταθάκης: Η φορολόγηση στην Ελλάδα κινείται στο 43-44% του ΑΕΠ
Ο κ. Κεδίκογλου ζήτησε από τον ΣΥΡΙΖΑ να εξηγήσει τι εννοεί ο κ. Σταθάκης όταν λέει ότι η Ελλάδα υποφέρει από χαμηλή φορολόγηση.
Επί της ουσίας, οι εκτιμήσεις του κ. Στουρνάρα και του κ. Σταθάκη για το ποσοστό φορολόγησης κινούνται πολύ κοντά, το ερώτημα όμως είναι εάν και πόσο τελικά υπερφολορολογούνται οι Ελληνες σε σχέση με τα στάνταρντς στον υπόλοιπο κόσμο.
Το γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, έχει απαντήσει ήδη από τον Ιανουάριο πως ο ανώτερος συντελεστής φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 46% έναντι 39,5% στην Ε.Ε. και 44,5% στην ευρωζώνη, ενώ ο ανώτερος συντελεστής φόρου για τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 26% (έναντι 21,8% στην Ε.Ε. και 25,9% στην ευρωζώνη.
Ο ΦΠΑ διαμορφώνεται στο 23% έναντι 21,5% στην Ε.Ε. και 20,5% στην ευρωζώνη.
KPMG: Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση παγκοσμίως σε φόρους
Παράλληλα, η έκθεση του γραφείου αναφέρει ότι οι ανώτατοι φορολογικοί συντελεστές για κάθε κατηγορία εισοδήματος είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτεροι, λόγω της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης,, ενώ ο φόρος εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους έχει έως και επταπλασιαστεί από το 2010 μέχρι σήμερα
Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως της KPMG, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη με την υψηλότερη φορολόγηση εισοδήματος, στο 42% το 2013, υψηλότερη από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ που διαμορφώνεται στο 41,51%, τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αγγίζει το 37,85% και τον μέσο όρο της Ευρώπης γενικότερα, που φτάνει το 34%.
Αξίζει να σημειωθεί πως στις περισσότερες χώρες του πυρήνα της ευρωζώνης καθώς και στον μέσο όρο της ΕΕ, η φορολογία έχει παραμείνει σχετικά σταθερή από το 2008 έως σήμερα, την στιγμή που στις χώρες των Μνημονίων η τάση είναι έντονα ανοδική.
Την υψηλότερη φορολόγηση στη ΕΕ παρουσιάζει η Σουηδία 56,6% η οποία μάλιστα κατατάσσεται 2η στον κόσμο, και ακολουθεί η Δανία με 55,56% ( 3η στον κόσμο) και η Ολλανδία 52%,(4η στον κόσμο) ενώ την χαμηλότερη η Βουλγαρία και η Ρουμανία με 10% και 16% αντίστοιχα.
ΧΩΡΑ | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
1 | Αρούμπα | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 | 58,95 |
2 | Σουηδία | 56,66 | 56,74 | 56,56 | 56,55 | 56,6 | 56,6 |
3 | Δανία | 62,28 | 62,28 | 55,38 | 55,38 | 55,38 | 55,56 |
4 | Ολλανδία | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
5 | Ισπανία | 43 | 43 | 43 | 45 | 52 | 52 |
6 | Φινλανδία | 50,7 | 49,8 | 49,6 | 49,17 | 49 | 51,13 |
7 | Ιαπωνία | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50,84 |
8 | Αυστρία | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
9 | Βέλγιο | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 | Ισραήλ | 47 | 46 | 45 | 45 | 48 | 50 |
11 | Σλοβενία | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 50 |
12 | Ιρλανδία | 41 | 46 | 47 | 48 | 48 | 48 |
13 | Πορτογαλία | 42 | 42 | 45,88 | 46,5 | 46,5 | 48 |
14 | Νορβηγία | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 | 47,8 |
15 | Ζιμπάμπουε | 48,93 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 46,35 | 46,35 |
16 | Ισλανδία | 35,7 | 37,2 | 46,12 | 46,21 | 46,24 | 46,22 |
17 | Αυστραλία | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
18 | Κίνα | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
19 | Γαλλία | 40 | 40 | 41 | 41 | 45 | 45 |
20 | Γερμανία | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
21 | Ηνωμένο Βασίλειο | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 45 |
22 | Λουξεμβούργο | 39 | 39 | 39 | 42 | 41,34 | 43,6 |
23 | Ιταλία | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
24 | Ελλάδα | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 42 |
25 | Παπούα Νέα Γουινέα | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
26 | ΟΟΣΑ μέσος όρος | 40,39 | 40,26 | 40,76 | 40,4 | 40,88 | 41,51 |
27 | Χιλή | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
28 | Κροατία | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 |
29 | Γιβραλτάρ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
30 | νότια Αφρική | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
31 | Ελβετία | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
32 | Ταϊβάν | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
33 | Ουγκάντα | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
34 | Ηνωμένες Πολιτείες | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 39,6 |
35 | Δημοκρατία της Κορέας | 35 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 |
36 | ΕΕ μέσος όρος | 37,28 | 36,73 | 37,2 | 36,99 | 37,36 | 37,85 |
37 | Ναμίμπια | 35 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
38 | Αργεντινή | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
39 | Μπαρμπάντος | 35 | 35 | ||||
40 | Κύπρος | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
41 | Εκουαδόρ | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
42 | Μάλτα | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
43 | Ταϊλάνδη | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 35 |
44 | Τυνησία | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
45 | Τουρκία | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
46 | Βιετνάμ | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
47 | Βόρεια Αμερική μέσος όρος | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34,3 |
48 | Βενεζουέλα | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
49 | Ευρώπη μέσος όρος | 33,4 | 33,2 | 33,68 | 33,45 | 33,71 | 34 |
50 | Ινδία | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33,99 |
51 | Κολομβία | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
52 | Νέα Ζηλανδία | 39 | 38 | 35,5 | 33 | 33 | 33 |
53 | Λατινική Αμερική μέσος όρος | 31,99 | 31,99 | 32,58 | 31,99 | 32,41 | 32,66 |
54 | Μοζαμβίκη | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
55 | Φιλιππίνες | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
56 | Πολωνία | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
57 | Παγκόσμιος μέσος όρος | 31,58 | 31,18 | 31,46 | 31,06 | 31,65 | 31,95 |
58 | Φίτζι | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
59 | Γουατεμάλα | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
60 | Ελ Σαλβαδόρ | 30 | |||||
61 | Ινδονησία | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
62 | Κένυα | 30 | 30 | ||||
63 | Μαλάουι | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
64 | Μεξικό | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 |
65 | Περού | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
66 | Τανζανία | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
67 | Ουρουγουάη | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 |
68 | Αφρική μέσος όρος | 28,41 | 27,7 | 27,85 | 27,58 | 29,09 | 29,77 |
69 | Καναδάς | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
70 | Ασία μέσος όρος | 28,64 | 27,96 | 27,96 | 27,52 | 28,29 | 28,35 |
71 | Βραζιλία | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
72 | Αρμενία | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 26 |
73 | Μαλαισία | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
74 | Μπαγκλαντές | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
75 | Μποτσουάνα | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
76 | Δομινικανή Δημοκρατία | 25 | |||||
77 | Αίγυπτος | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
78 | Ονδούρα | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
79 | Παναμάς | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 |
80 | Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
81 | Λετονία | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 24 |
82 | Νιγηρία | 24 | 24 | 24 | |||
83 | Αλβανία | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 23 |
84 | Δημοκρατία της Τσεχίας | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 |
85 | Συρία | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
86 | Εσθονία | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
87 | Αφγανιστάν | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
88 | Γεωργία | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
89 | Πακιστάν | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
90 | Σιγκαπούρη | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
91 | Δημοκρατία της Σλοβακίας | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
92 | Αγκόλα | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
93 | Ουκρανία | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
94 | Ουγγαρία | 36 | 36 | 32 | 16 | 16 | 16 |
95 | Ρουμανία | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
96 | Κόστα Ρίκα | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
97 | Χονγκ Κονγκ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
98 | Λιθουανία | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
99 | Μαυρίκιος | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
100 | Σερβία | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
101 | Σουδάν | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
102 | Υεμένη | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
103 | Ιορδανία | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 |
104 | Ρωσία | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
105 | Λευκορωσία | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
106 | Μακάο | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
107 | Βουλγαρία | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
108 | Καζακστάν | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
109 | Μπαχάμες | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | Μπαχρέιν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | Νησιά Καϊμάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Κουβέιτ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Ομάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | Κατάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Σαουδική Αραβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
πηγη: thetoc.gr
COMMENTS